LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA octubre 12, 2024 7:00 pm - 10:00 pm Teatro Santiago Londoño
Event tickets sold: 524Event tickets left: 388
Event total tickets revenue: $44900000
Tipo | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
LUNETA IZQUIERDA - LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 233 | 52 | $4160000 |
LUNETA DERECHA - LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 58 | 42 | $3360000 |
LUNETA CENTRAL- LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 68 | 132 | $10560000 |
PLATEA DERECHA- LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 19 | 97 | $8730000 |
PLATEA IZQUIERDA- LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 8 | 93 | $8370000 |
PLATEA CENTRAL- LA PELOTA DE LETRAS EN PEREIRA | 2 | 108 | $9720000 |
LA PELOTA DE LETRAS EN BUCARAMANGA octubre 10, 2024 7:00 pm - julio 22, 2023 9:45 pm Auditorio de la UNAB
Event tickets sold: 679Event tickets left: 1099
Event total tickets revenue: $59400000
Tipo | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
PLATEA - LA PELOTA DE LETRAS EN BUCARAMANGA | 67 | 431 | $38790000 |
BALCONES - LA PELOTA DE LETRAS EN BUCARAMANGA | 109 | 171 | $13680000 |
PLATEA IZQUIERDA - LA PELOTA DE LETRAS EN BUCARAMANGA | 447 | 53 | $4770000 |
PLATEA DERECHA - LA PELOTA DE LETRAS EN BUCARAMANGA | 476 | 24 | $2160000 |
LA PELOTA DE LETRAS EN PASTO octubre 4, 2024 8:00 pm - 11:00 pm Cra. 43 No. 17 a 34 B/La Colina
Event tickets sold: 528Event tickets left: 881
Event total tickets revenue: $42380000
Tipo | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
PREFERENCIAL - LA PELOTA DE LETRAS EN PASTO | 123 | 265 | $23850000 |
VIP - LA PELOTA DE LETRAS EN PASTO | 351 | 80 | $6400000 |
GENERAL LATERAL - LA PELOTA DE LETRAS EN PASTO | 122 | 68 | $4080000 |
GENERAL CENTRO - LA PELOTA DE LETRAS EN PASTO | 285 | 115 | $8050000 |
LA PELOTA DE LETRAS EN CALI octubre 3, 2024 7:00 pm - 10:00 pm Teatro Calima - Dirección: Cl. 12 Nte. #4-20, Granada
Event tickets sold: 1139Event tickets left: 204
Event total tickets revenue: $85680000
Tipo | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
PLATEA CENTRO - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 0 | 128 | $10240000 |
PLATEA LATERAL - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 3 | 143 | $11440000 |
PREFERENCIAL CENTRO - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 9 | 199 | $17910000 |
PREFERENCIAL LATERAL- LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 72 | 72 | $6480000 |
LUNETA CENTRO - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 4 | 156 | $10920000 |
LUNETA LATERAL - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 113 | 223 | $15610000 |
GENERAL LATERAL - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 0 | 125 | $7500000 |
GENERAL CENTRO - LA PELOTA DE LETRAS EN CALI | 3 | 93 | $5580000 |
LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 EN CALI mayo 3, 2024 8:00 pm - mayo 4, 2024 12:00 am CALLE 12N # 4-20 BARRIO GRANADA, Cali
Event tickets sold: 758Event tickets left: 437
Event total tickets revenue: $74290000
Tipo | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
LUNETA CENTRAL- LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 42 | 107 | $9630000 |
GENERAL - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 187 | 59 | $4720000 |
LUNETA LATERAL - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 204 | 36 | $3240000 |
PLATEA LATERAL - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 0 | 144 | $14400000 |
PLATEA CENTRO - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 2 | 126 | $12600000 |
PREFERENCIAL CENTRO - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 0 | 128 | $14080000 |
PREFERENCIAL LATERAL - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS AÑOS 60 | 2 | 142 | $15620000 |
LUNETA LATERAL CORTESIA - LA NOCHE MUNDIAL DE LOS 60 AÑOS | 0 | 16 | $0 |