LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 1 DE AGOSTO BOGOTÁ agosto 1, 2024 10:00 am - agosto 4, 2024 8:00 pm Av carrera 68 # 90_88
Entradas Vendidas: 80Entradas Disponibles: 920
| Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS – LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 1 DE AGOSTO BOGOTÁ | 920 | 80 | $1.104.000 |
| Total Recaudo | $1.104.000 | ||
LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 2 DE AGOSTO BOGOTÁ agosto 2, 2024 10:00 am - 8:00 pm Av carrera 68 # 90_88
Entradas Vendidas: 330Entradas Disponibles: 1807
| Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS – LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 2 DE AGOSTO BOGOTÁ | 840 | 160 | $2.208.000 |
| BARRIOS UNIDOS – LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 2 DE AGOSTO BOGOTÁ | 967 | 0 | $0 |
| GENERAL CORTESIA- LUPICON 2 AGOSTO | 0 | 170 | $0 |
| Total Recaudo | $2.208.000 | ||
LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 3 DE AGOSTO BOGOTÁ agosto 3, 2024 10:00 am - 8:00 pm Av carrera 68 # 90_88
Entradas Vendidas: 821Entradas Disponibles: 2324
| Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS – LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 3 DE AGOSTO BOGOTÁ | 2324 | 676 | $13.682.240 |
| GENERAL CORTESIA- LUPICON 3 AGOSTO | 0 | 145 | $0 |
| Total Recaudo | $13.682.240 | ||
LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 4 DE AGOSTO BOGOTÁ agosto 4, 2024 10:00 am - 8:00 pm Av carrera 68 # 90_88
Entradas Vendidas: 838Entradas Disponibles: 2269
| Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS – LUPÍCON MASTER COLLECTIONS - 4 DE AGOSTO BOGOTÁ | 2269 | 731 | $14.795.440 |
| GENERAL CORTESIA- LUPICON 4 AGOSTO | 0 | 107 | $0 |
| Total Recaudo | $14.795.440 | ||
