EMPAREJADOS 2 JOSE ORDOÑEZ - MEDELLÍN octubre 18, 2024 8:00 pm - 9:30 pm Teatro Auditorio la Enseñanza - Calle 9 sur # 37-345
Entradas Vendidas: 612Entradas Disponibles: 12
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA - EMPAREJADOS 2 EN MEDELLÍN | 1 | 67 | $5.360.000 |
VIP - EMPAREJADOS 2 EN MEDELLÍN | 11 | 545 | $49.050.000 |
Total Recaudo | $54.410.000 |
VILLA ARRUGA EN PEREIRA octubre 30, 2024 8:00 pm - 10:00 pm Teatro Santiago Londoño
Entradas Vendidas: 676Entradas Disponibles: 227
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA IZQUIERDA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 7 | 107 | $7.490.000 |
PLATEA CENTRAL - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 0 | 110 | $7.700.000 |
PLATEA DERECHA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 2 | 110 | $7.700.000 |
LUNETA IZQUIERDA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 21 | 79 | $4.740.000 |
LUNETA DERECHA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 53 | 97 | $5.820.000 |
LUNETA CENTRAL - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 29 | 168 | $10.080.000 |
LUNETA DERECHA CORTESIA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 0 | 4 | $0 |
GENERAL DERECHA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 57 | 1 | $50.000 |
GENERAL IZQUIERDA - VILLA ARRUGA EN PEREIRA | 58 | 0 | $0 |
Total Recaudo | $43.580.000 |
EMPAREJADOS RECARGADO - JOSE ORDOÑEZ EN POPAYAN octubre 25, 2024 8:00 pm - 10:00 pm Cl. 3 #6-81, Centro, Popayán
Entradas Vendidas: 443Entradas Disponibles: 239
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA - JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 9 | 271 | $21.680.000 |
PALCO 1- JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 28 | 72 | $5.760.000 |
PALCO 2- JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 61 | 19 | $1.520.000 |
TERCER PISO - JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 82 | 18 | $1.260.000 |
PARAISO- JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 59 | 41 | $2.050.000 |
PALCO 2 CORTESIA - JOSE ORDOÑEZ EN POPAYÁN | 0 | 22 | $0 |
Total Recaudo | $32.270.000 |
SANTA CLAUS THE MUSICAL EN MEDELLÍN diciembre 15, 2024 5:00 pm - 6:30 pm Teatro Auditorio la Enseñanza - Calle 9 sur # 37-345
Entradas Vendidas: 582Entradas Disponibles: 218
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
VIP - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN MEDELLÍN | 163 | 569 | $42.675.000 |
GENERAL - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN MEDELLÍN | 55 | 3 | $210.000 |
GENERAL CORTESIA- SANTA CLAUS THE MUSICAL EN MEDELLÍN | 0 | 10 | $0 |
Total Recaudo | $42.885.000 |
SANTA CLAUS THE MUSICAL EN CALI diciembre 1, 2024 3:00 pm - 4:30 pm CALLE 12N # 4-20 BARRIO GRANADA, Cali
Entradas Vendidas: 710Entradas Disponibles: 180
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
GENERAL - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN CALI | 18 | 16 | $640.000 |
PLATEA - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN CALI | 14 | 528 | $42.240.000 |
LUNETA - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN CALI | 148 | 163 | $11.410.000 |
PLATEA CORTESIA - SANTA CLAUS THE MUSICAL EN CALI | 0 | 3 | $0 |
Total Recaudo | $54.290.000 |
SANTA CLAUS THE MUSICAL EN BOGOTÁ diciembre 14, 2024 6:00 pm - 7:30 pm Avenida Calle 63 #27-81
Entradas Vendidas: 196Entradas Disponibles: 173
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
VIP – SANTA CLAUS THE MUSICAL EN BOGOTÁ | 26 | 169 | $12.675.000 |
LUNETA – SANTA CLAUS THE MUSICAL EN BOGOTÁ | 100 | 0 | $0 |
PLATEA – SANTA CLAUS THE MUSICAL EN BOGOTÁ | 47 | 27 | $1.890.000 |
Total Recaudo | $14.565.000 |
QUÉ VERGÜENZA CON USTEDES EL SHOW EN CALI noviembre 22, 2024 8:00 pm - 10:00 pm CALLE 12N # 4-20 BARRIO GRANADA, Cali
Entradas Vendidas: 563Entradas Disponibles: 230
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
GENERAL - QUÉ VERGÜENZA CON USTEDES EN CALI | 30 | 26 | $1.300.000 |
PLATEA - QUÉ VERGÜENZA CON USTEDES EN CALI | 173 | 362 | $32.580.000 |
LUNETA - QUÉ VERGÜENZA CON USTEDES EN CALI | 27 | 173 | $11.245.000 |
PLATEA CORTESIA - QUÉ VERGÜENZA CON USTEDES EN CALI | 0 | 2 | $0 |
Total Recaudo | $45.125.000 |
CÚCUTA RÍE CON DON JEDIONDO Y EL MONO SANCHEZ noviembre 16, 2024 8:00 pm - 10:00 pm Avenida 5 # 9-25 - Teatro Zulima
Entradas Vendidas: 549Entradas Disponibles: 87
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
VIP - CÚCUTA RÍE 1 | 54 | 503 | $45.270.000 |
PLATEA - CÚCUTA RÍE 1 | 33 | 36 | $2.880.000 |
PLATEA CORTESIA- CÚCUTA RÍE 1 | 0 | 10 | $0 |
Total Recaudo | $48.150.000 |
EMPAREJADOS RECARGADO 2024 – JOSE ORDOÑEZ EN ARMENIA noviembre 9, 2024 8:00 pm - 10:00 pm Cl. 26 Nte. #11-21
Entradas Vendidas: 377Entradas Disponibles: 219
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA - EMPAREJADOS RECARGADO EN ARMENIA | 54 | 342 | $27.360.000 |
LUNETA - EMPAREJADOS RECARGADO EN ARMENIA | 165 | 35 | $2.450.000 |
Total Recaudo | $29.810.000 |
NAVIDAD CON HUMOR EN BOGOTÁ diciembre 5, 2024 8:00 pm - 10:30 pm Avenida Calle 63 #27-81
Entradas Vendidas: 839Entradas Disponibles: 63
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA PREVENTA – EMPAREJADOS RECARGADO AMOR Y AMISTAD 2024 | 0 | 0 | $0 |
VIP – NAVIDAD CON HUMOR 2024 | 22 | 355 | $35.500.000 |
LUNETA – NAVIDAD CON HUMOR | 37 | 61 | $4.880.000 |
PLATEA – NAVIDAD CON HUMOR 2024 | 4 | 419 | $37.710.000 |
LUNETA CORTESIA – NAVIDAD CON HUMOR | 0 | 2 | $0 |
VIP CORTESIA– NAVIDAD CON HUMOR 2024 | 0 | 2 | $0 |
Total Recaudo | $78.090.000 |
EMPAREJADOS RECARGADO 2024 – JOSE ORDOÑEZ EN IBAGUÉ octubre 26, 2024 8:00 pm - 10:00 pm Cra 3 #11a-2, Ibagué, Tolima
Entradas Vendidas: 451Entradas Disponibles: 120
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
LUNETA - JOSE ORDOÑEZ EN IBAGUE | 14 | 86 | $6.020.000 |
PLATEA - JOSE ORDOÑEZ EN IBAGUE | 106 | 365 | $32.850.000 |
Total Recaudo | $38.870.000 |
MEDELLIN RIE 2 CON HASSAM Y EL BOYACOMAN noviembre 2, 2024 8:00 pm - 11:00 pm Teatro Auditorio la Enseñanza - Calle 9 sur # 37-345
Entradas Vendidas: 629Entradas Disponibles: 18
Localidad | Entradas Disponibles | Entradas Emitidas | Total Recaudo |
---|---|---|---|
PLATEA - MEDELLIN RIE 2 CON HASSAM Y BOYACOMAN | 2 | 66 | $3.960.000 |
VIP - MEDELLIN RIE 2 CON HASSAM Y BOYACOMAN | 16 | 557 | $50.130.000 |
VIP CORTESIA - MEDELLIN RIE 2 CON HASSAM Y BOYACOMAN | 0 | 6 | $0 |
Total Recaudo | $54.090.000 |